Form faktörü | 2,5" ve M.2 2280 |
Arayüz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – SATA Rev. 2.0 (3GB/s) ile geriye doğru uyumludur |
Kapasiteler2 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB |
NAND | 3D |
Taban Performans1 | Veri Transferi (ATTO) 120GB – 500MB/s'ye varan Okuma ve 320MB/s'ye varan Yazma 240GB – 500MB/s'ye varan Okuma ve 350MB/s'ye varan Yazma 480GB – 500MB/s'ye varan Okuma ve 450MB/s'ye varan Yazma 960GB – 500MB/s'ye varan Okuma ve 450MB/s'ye varan Yazma |
Güç Tüketimi | 0,195W Boşta / 0,279W Ort. / 0,642W (MAKS.) Okuma / 1,535W (MAKS.) Yazma |
Saklama sıcaklığı | -40°C~85°C |
Çalışma sıcaklığı | 0°C~70°C |
Boyutlar | 100,0mm x 69,9mm x 7,0mm (2,5”) |
Ağırlık | 39g (120GB – 2.5”) 41g (240-480GB – 2.5”) 41.9g (960GB – 2.5”) |
Titreşimli çalışma | 2,17G Peak (7–800Hz) |
Titreşimsiz çalışma | 20G Peak (10–2000Hz) |
Tahmini ömür | 1 milyon saat MTBF |
Garanti/destek3 | Sınırlı 3 yıl garanti |
Yazılan Toplam Bayt (TBW)4 | 120GB: 40TB 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!